
YJ型阻燃隔热板是我公司与有关科研单位合作,机制模压成型的新产品。主要用于多层电缆敷设时的层间分割和与堵料配套进行空洞封堵,也可按用户需求制成各种尺寸三通、四通和弯头等异性件,KG/件为理论重量。(适用与所有型号)
| 序号 | 产品型号 | 长度 | 宽度 | 边高 | 厚度 | Kg/件 | 
| 1 | WJ-Ⅱ-NHC-100/100 | 2050 | 100 | 100 | 4 | 7.08 | 
| 2 | WJ-Ⅱ-NHC-100/150 | 2050 | 100 | 150 | 4 | 8.56 | 
| 3 | WJ-Ⅱ-NHC-100/200 | 2050 | 100 | 200 | 4 | 10.04 | 
| 4 | WJ-Ⅱ-NHC-200/100 | 2050 | 200 | 100 | 5 | 12.55 | 
| 5 | WJ-Ⅱ-NHC-200/150 | 2050 | 200 | 150 | 5 | 14.39 | 
| 6 | WJ-Ⅱ-NHC-200/200 | 2050 | 200 | 200 | 5 | 16.24 | 
| 7 | WJ-Ⅱ-NHC-300/100 | 2050 | 300 | 100 | 5 | 16.24 | 
| 8 | WJ-Ⅱ-NHC-300/150 | 2050 | 300 | 150 | 5 | 18.08 | 
| 9 | WJ-Ⅱ-NHC-300/200 | 2050 | 300 | 200 | 5 | 19.93 | 
| 10 | WJ-Ⅱ-NHC-400/100 | 2050 | 400 | 100 | 5 | 19.93 | 
| 11 | WJ-Ⅱ-NHC-400/150 | 2050 | 400 | 150 | 5 | 21.77 | 
| 12 | WJ-Ⅱ-NHC-400/200 | 2050 | 400 | 200 | 5 | 23.66 | 
| 13 | WJ-Ⅱ-NHC-500100 | 2050 | 500 | 100 | 5 | 23.66 | 
| 14 | WJ-Ⅱ-NHC-500/150 | 2050 | 500 | 150 | 5 | 25.46 | 
| 15 | WJ-Ⅱ-NHC-500/200 | 2050 | 500 | 200 | 5 | 27.31 | 
| 16 | WJ-Ⅱ-NHC-600/150 | 2050 | 600 | 150 | 5 | 29.15 | 
| 17 | WJ-Ⅱ-NHC-600/200 | 2050 | 600 | 200 | 6 | 37.20 | 
| 18 | WJ-Ⅱ-NHC-800/200 | 2050 | 800 | 200 | 6 | 46.05 | 
注:表中所列WJ为常规型,耐水型WJ-NB-Ⅰ